| 第38回工業所有権審議会総会について |
|
特許庁工業所有権制度改正審議室 電話:3581−1101 内線2117〜9 |
|
平成11年12月22日 | ||
| 1. 概要 | ||
| 本日午後、通商産業大臣の諮問機関である工業所有権審議会(会長:金井務 (社)経済団体連合会産業技術委員会委員長)の総会が開催された(同審議会法制部会との合同会議)。
同総会では、知的財産取引市場の活性化、知的財産専門サービスの充実・強化等のための具体的な制度改正事項を盛り込んだ小委員会報告が、審議会答申として了承された。 | ||
| 2.主な審議内容 | ||
| ・ | 弁理士法の改正等に関する答申について 6月の総会において設置された知的財産専門サービス小委員会(委員長:中山信弘東京大学教授)の報告書(12月9日)の内容が、工業所有権審議会答申として了承された。 | |
| ○ | 知的財産専門サービス小委員会報告書:知的財産取引市場の活性化、弁理士等知的財産専門サービス及び知的財産関連紛争処理体制の充実・強化等 | |
| 3.今後のスケジュール | ||
| 答申を踏まえ、政府部内で必要な検討を加えた上で次期通常国会に弁理士法の改正案を提出する予定。 | ||
| 工業所有権審議会委員名簿(50音順)
平成11年12月
|
|
工業所有権審議会 平成11年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.知的財産の取得から戦略的活用へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報や知識が大きな付加価値を生み出す「知恵の時代」を迎え、我が国産業の国際競争力を強化し、中小・ベンチャー企業等の支援を行っていくためには、創造的な技術開発を行い、それによって産み出された知的財産の価値を最大限に高めて、利益を生み出す仕組み(知的創造サイクル)を作り上げていくことが必要。 このような認識の下、特許庁ではプロパテント政策を推進し、知的財産権の保護の強化を図ってきたが、今後はその戦略的活用に向け、以下の重点的課題に取り組むことが必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知的財産の活用を可能とする市場の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知的財産人的インフラとしての知的財産専門サービスの充実・強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知的財産迅速かつ利用しやすい紛争処理制度の実現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)知的財産を巡るグローバル競争の激化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日米の技術貿易収支(特許権の使用許諾料等の収支)の格差は90年代に入って拡大。その背景には、米国企業の知的財産の戦略的活用に対する積極的な取組が存在。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <IBM> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90年代に入ってガースナー会長のリーダーシップの下、知的財産の価値を最大限に高める経営戦略を展開。この結果、ライセンス料収入が90年の約1億ドルから急増して98年には11億ドルを超え、経常利益の19%を占めるに至っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <ルーセント・テクノロジー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96年にAT&Tから分離されたルーセント・テクノロジーも、11人のノーベル賞受賞者を生み出したベル研究所の技術成果である特許について、基本特許と事業化に必要な関連特許とをパッケージ化することにより、ライセンシングを推進。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)米国の知的財産専門サービス・知的財産取引市場の拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 米国では、企業の知的財産の戦略的活用をサポートするサービス(知的財産専門サービス)が特許弁護士(Patent
Attorney)、弁理士、知的財産取引事業者、公認会計士、経営コンサルタント等により幅広く提供。TLOによる技術移転等、知的財産取引も活発で、新規産業創出、雇用拡大に寄与。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)我が国における知的財産の保護の強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近年、知的財産の「広く、強く、早い保護」の実現に向けた諸施策を推進(プロパテント政策)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| →法制度的整備はかなり進み、裁判結果において成果も出ている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)知的創造サイクルの促進に向けた施策の展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 我が国の未利用特許は約40万件(現存特許は約93万件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | これまでも、特許流通アドバイザー、特許流通フェア等の政策的支援を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 依然として取引情報の不足、知的財産専門サービスの層の薄さ等の課題が存在。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.制度改革の基本的方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III.直ちに取り組むべき課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.弁理士法改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)弁理士法(大正10年法)の抜本的な見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁理士の業務範囲の見直し 知的財産取引に係る契約代理業務の明確化、水際での差止申立権の追加、弁理士の独占業務の見直し等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁理士試験制度の改革 弁理士人口の量的拡大を図るための試験制度改革(基本的枠組みの法定化) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合的なサービス提供体制の実現 弁理士事務所の法人化(特許法人(仮称)制度の創設) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁理士の公共的役割・職責の明確化、弁理士会の自治拡大等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 仲裁・和解等の裁判外紛争処理代理の弁理士への業務追加については、慎重論に留意の上、多数意見を踏まえ、政府案のとりまとめに向けて努力を期待。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.弁理士試験制度の見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁理士試験の具体的実施方針について、弁理士審査会において早急に検討。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.知的財産の活用を可能とする市場の整備に向けた取組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放的な研修ネットワークの整備、知的財産能力評価制度の導入等の具体化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.裁判外紛争処理制度の充実強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業所有権仲裁センターの拡充・強化、仲裁制度の利用促進等仲裁制度の充実・強化について早急に検討。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV.今後実現に向けて具体化すべき課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.特許裁判の機能充実・強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知的財産紛争の増大に対応した更なる裁判体制の充実・強化等に向けて司法制度改革審議会等関係機関と連携をとって積極的に対応。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.仲裁法制の見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲裁制度の利用の促進、国際的な制度調和の観点を踏まえ、仲裁法制の早期見直し を期待。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 弁理士の知的財産関連訴訟における訴訟代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事訴訟実務等に関する十分な試験研修や厳格な職業倫理の確保を条件とすべきとの基本的方向性につき意見は一致。試験研修の具体的な方法・体制の在り方、訴訟に携わる弁理士の司法制度における位置付け等につき、今後更に具体的検討が必要。 司法制度改革審議会・規制改革委員会に対し、これらの点についての具体的な対応策が真摯に議論され、速やかに実現に移されることを強く要請。 また、中長期的には、技術系出身者が容易に法曹資格を取得できる法曹養成制度の導入に向けた制度改革についても、大学教育の在り方と併せて、その実現を強く期待。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [更新日 2000.1.21] |